從去年7月開始,生姜價格就已經開始回升,現在很多地方市場上的生姜零售價已突破到11元一斤,據了解這樣的價格比過年時的價格還貴,那么2014全國各地近期生姜價格都是多少呢?
以下為2014全國各地近期新生姜價格:
產品 | 市場 | 價(元) | 價(元) | 平均價(元) |
生姜價格行情 | 山東匡山農產品交易市場管理有限公司 | 13.2 | 12.0 | 0.0 |
生姜價格行情 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
生姜價格行情 | 浙江金華農產品批發市場有限公司 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
生姜價格行情 | 江蘇徐州淮海蔬菜批發交易市場 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
生姜價格行情 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場有限公司 | 9.5 | 7.7 | 8.6 |
生姜價格行情 | 內蒙包頭市友誼蔬菜批發市場有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
生姜價格行情 | 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿批發市場 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
生姜價格行情 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 10.0 | 7.0 | 9.0 |
生姜價格行情 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 10.6 | 9.2 | 9.9 |
生姜價格行情 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 10.2 | 9.8 | 10.0 |
生姜價格行情 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
生姜價格行情 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
生姜價格行情 | 陜西咸陽新陽光批發市場有限公司 | 11.0 | 10.0 | 10.5 |
生姜價格行情 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 11.8 | 6.0 | 10.8 |
生姜價格行情 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
生姜價格行情 | 浙江義烏農貿城 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
生姜價格行情 | 廈門市同安閩南果蔬批發市場 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
生姜價格行情 | 山西運城蔬菜果品批發市場有限公司 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
生姜價格行情 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 17.0 | 4.0 | 11.51 |
生姜價格行情 | 內蒙呼市食全食美股份有限公司石羊橋 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
生姜價格行情 | 河北省衡水市東明蔬菜果品批發市場 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
生姜價格行情 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場有限公司 | 12.0 | 10.0 | 12.0 |
生姜價格行情 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場有限公司 | 13.0 | 11.0 | 12.0 |
生姜價格行情 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 14.0 | 11.0 | 12.0 |
生姜價格行情 | 天津紅旗農貿批發市場 | 14.0 | 10.0 | 12.0 |
生姜價格行情 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發市場 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
生姜價格行情 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
生姜價格行情 | 河南安陽豫北蔬菜批發交易市場有限公司 | 12.8 | 12.0 | 12.4 |
生姜價格行情 | 遼寧朝陽市果菜批發市場有限公司 | 13.0 | 12.2 | 12.6 |
生姜價格行情 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
生姜價格行情 | 山東青島華中蔬菜批發市場 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
生姜價格行情 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場有限公司 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
生姜價格行情 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
生姜價格行情 | 河北秦皇島昌黎農副產品批發市場 | 14.0 | 13.6 | 13.8 |
生姜價格行情 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 17.0 | 12.0 | 14.5 |
生姜價格行情 | 新疆海寶農畜產品批發市場有限公司 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
生姜價格行情 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
(此價格僅供參考,如需他用請自行承擔全部責任)
專家預測,今年10月新姜上市后價格會有所回落,而此期間生姜價格仍會一直處于上升趨勢。