新春伊始,農機朋友們也都開始著手準備著夏天的小麥收割事宜了,各個都摩拳擦掌,準備新一年大干一場,同時小編也期望著農民朋友們可以糧食大豐收。近農機微信朋友圈還流行這么一句話:“收割機一響,黃金萬兩。”也可看出農機朋友對收割季節的期盼,期望著可以借助新一輪的收割工作來豐富自己的腰包。今天小編就給大家介紹一下“久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯合收割機”的性能以及價格吧。
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯合收割機產品介紹:
這是久保田推出的款輪式谷物聯合收割機。它是秉承久保田履帶式聯合收割機產品的開發理念和優勢,充分考慮用戶需求而開發的高性能、高效率、高耐久以及高收益的產品。久保田PRO100小麥機的喂入量正是受用戶普遍歡迎的5kg/s喂入量,我們精心設計了短小靈活的車身,在中原小田塊地區也可以實現快速地轉彎和移動,了高效率收割,同時,輕量化車體配備久保田高效能低油耗的發動機,提高濕田的適應性,同時可以有效降低燃油費用,這樣就實現了低投入,高收入。
久保田PRO100高收益的同時,為了滿足用戶舒適性和簡單方便的追求,我們采用了寬敞、舒適的駕駛室,選裝冷暖空調,提供低噪音、低振動、高舒適的環境,極大地降低了作業強度,使長時間收割作業更輕松。
久保田4LZ-5(PRO100)小麥收割機技術參數
產品型號 | 4LZ-5(PRO100) |
分類 | 大糧倉 |
結構形式 | 輪胎自走全喂入式 |
駕駛室類型 | 無空調駕駛室 | 帶空調駕駛室 |
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 5900/5900 |
寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2850/2850 |
高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 3350/3350 |
結構質量(kg)/使用質量(kg) | 4510 | 4550 |
配套發動機 | 型 號 | V3800-DI-T-ET13 |
結構型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 |
總排氣量(L) | 3.769 |
標定功率/標定轉速[kW/(r/min)] | 72.9/2600 |
燃油 | 優質柴油(0#) |
起動方式 | 電起動 |
蓄電池規格(VxAh) | 12x100 |
行走部 | 驅動輪[前輪] | 規格 | 15-24-10PR |
軌距(mm) | 1880 |
導向輪[后輪] | 規格 | 10.00-15-8PR |
軌距(mm) | 1935 |
小離地間隙(mm) | 290 |
變速箱類型 | 機械變速+液壓無級變速(HMT) |
變速級數 | 前進無級﹒后退無級[副變速各2檔] |
理論作業速度(km/h) | 前進 | 0~10.8(作業)、0~25.56(行走) |
后退 | 0~3.24(作業)、0~7.2(行走) |
轉向方式 | 全液壓轉向 |
割臺部 | 割臺寬度(mm) | 2600 |
割刀寬度(mm) | 2514 |
小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) |
倒伏適應性 | 順割:85度以下﹒逆割:70度以下 |
喂如量(kg/s) | 5 |
脫粒部 | 脫粒型式 | 釘齒軸流式 |
脫粒滾筒 | 脫粒齒種類 | 釘齒 |
尺寸(mm)(外徑x長度) | φ620x2210 |
篩選方式 | 振動篩﹒風選[氣流分選] |
谷粒處理部 | 糧倉容量(L) | 2400 |
排糧方式 | 液壓翻斗傾斜式 |
報警裝置 | 1號攪龍堵塞 | o |
2號攪龍堵塞 | o |
谷滿 | o |
水溫 | o |
充電 | o |
機油 | o |
適應作物 | 小麥﹒水稻(選裝水稻收割組件) |
作業小時生產率(hm²/h) | ※小麥:0.5~0.8水稻:0.3~0.5(直立干田作物時) |
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯合收割機經銷商報價
經銷單位 | 參考價格 |
[安徽亳州]利辛縣嘉豐農機銷售有限公司 | 16萬元 |
[山西臨汾]曲沃縣滿喜農業機械有限公司 | 16.5萬元 |
[寧夏銀川]寧夏吉峰同德農機汽車貿易有限公司 | 19.5萬元 |
[新疆烏魯木齊]新疆三農物流有限公司 | 21.5萬元 |
[山東菏澤]菏澤市豐魯農機有限公司 | 16.1萬元 |
[青海西寧]青海省農牧機械有限公司 | 17.7萬元 |
[河北石家莊]晉州市冀豐農機有限公司 | 15.8萬元 |
[河南南陽]南陽市銀泉農機有限公司 | 15.6萬元 |
[山西大同]大同吉峰農機有限公司 | 15.8萬元 |
[江蘇徐州]徐州中收農機汽車銷售有限公司 | 18.88萬元 |
久保田PRO100單手柄操作實現多項功能與HMT無級變速的完美結合,使操作簡單易學,行駛平穩,在久保田多個產品應用中已經得到用戶廣泛認可和好評,這些高性能的設計滿足了用戶的超前需求,保持PRO100先進性。
另外,秸稈全面擴散還田的設計,讓秸稈還田問題得到有效解決,達到環保要求。
因此,這款久保田PRO100輪式谷物聯合收割機具有節能、環保、低成本、高性能、高效率、高耐久的特點,滿足了用戶超前需求,讓用戶收益更高的同時,輕松舒適地作業!希望以上關于久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯合收割機的介紹對您有所幫助,您也可以關注火爆農化招商網(微信號:nh1988TV)學習更多,關注后您也可以留言回復了解更多時訊!