廣大的農資朋友們,您將看到的是我們為您提供的廈門植保會各種展具的收費標準,不過以下價格都只是個參考,具體的還要等到組委會現場公布為準。不過值得提醒大家的是,因為參展的廠家較多,展具可能會出現緊缺,如果您不想在展會中帶來不便就提前預定吧。
一、租賃服務:
1、展架部分:(單位:元/期)
名 稱 | 規 格 | 單位 | 原價 | 押金 | 備注 |
B型雙槽扁鋁 | 50(W)*950(L)mm | 根 | 10 | 50 | |
D型雙槽扁鋁 | 50(W)*2435(L)mm | 根 | 10 | 50 | |
E型雙槽扁鋁 | 50(W)*2930(L)mm | 根 | 10 | 50 | |
F型雙槽扁鋁 | 50(W)*3920(L)mm | 根 | 10 | 50 | |
小孔八棱柱 | 2480(L)mm | 根 | 20 | 50 | |
A型展板 | 2400(H)*475(W)*3mm | 張 | 20 | 100 | |
B型展板 | 2400(H)*970(W)*3mm | 張 | 40 | 100 | |
2、展具部分:(單位:元/期)
名 稱 | 規 格 | 單位 | 原價 | 押金 | 備注 |
洽談桌 | 650(L)*650(W)*680(H)mm | 張 | 40 | (黑色面) | |
咨詢桌 | 974(L)*474(W)*760(H)mm | 張 | 40 | (黑色面) | |
折疊方桌 | 600(L)*600(W)*700(H)mm | 張 | 40 | (黑色面) | 抽屜30元/個 |
洽談椅 | | 張 | 25 | | |
980#單椅 | | 張 | 25 | | |
臺板及支架 | 990(L)*300(W)*12mm | 套 | 30 | 50 | |
玻璃柜(高) | 1000(L)*500(W)*2500(H)mm | 個 | 100 | 200 | |
玻璃柜(中) | 500(L)*500(W)*2000(H)mm | 個 | 100 | 200 | |
玻璃柜(矮) | 1500(L)*500(W)*1000(H)mm | 個 | 100 | 200 | |
階梯形展架 | 鍍鋅管材質(三層) 900(底寬) *900(高) mm | 組 | 150 | 100 | |
玻璃圓桌 | | 套 | 200 | 200 | 配四椅 |
伸縮圍欄 | | 根 | 50 | 200 | |
展架罩布 | | 塊 | 15 | 50 | |
資料架 | 300(W)*1480(H)mm、8格 | 個 | 30 | | |
電視柜 | 500(W)*700(L)*1000(H)mm | 個 | 100 | 100 | |
飲水機 | 含礦泉水1桶、紙杯50個 | 臺 | 200 | 200 | |
3、電器類:(單位:元/天)
名 稱 | 規 格 | 單位 | 租賃價(含電費) | 押金 |
電視機 | 廈華29’ | 臺 | 100 | 1000 |
錄像機 | 松下 | 臺 | 100 | 1000 |
DVD | 廈新 | 臺 | 50 | 500 |
冰柜(臥式) | 220L | 臺 | 100 | 1000 |
冰柜(立式) | 326L | 臺 | 100 | 1000 |
4、工程服務項目:
服務項目 | 規 格 | 單位 | 租金 (元/期) | 電費(元/天)或備注 |
小功率照明及動力電源 | 單相 5A/220V | 個/次 | 50 | 10 |
單相 10A/220V | 100 | 20 |
單相 16A/220V | 25 |
三相 16A/380V | 80 |
三相 32A/380V | 160 |
大功率照明及動力電源 | 三相 63A/380V | 個/次 | 500 | 320 |
三相 80A/380V | 700 | 400 |
三相 140A/380V | 1200 | 700 |
射燈100W | 臂長350mm | 盞/期 | 20 (押金50) | |
標準氣源 | 0.09m3/min,6kgf/cm2 | 套/期 | 700 | 含安裝費 |
標準用水 | 15mm | 套/期 | 700 | 含安裝費、水費 |
液壓升降車 | | 輛/小時 | 200 | 含服務費,半小時起租 |
備注:1、每天按8小時供電;需24小時連續供電的,請事先說明,電費另計。2、提供非標準電源、水源、氣源需提前15天提出。 |
5、通訊、網絡服務:
項目名稱 | 單 位 | 單價(元/展期) | 押金(元/展期) |
市內電話 | 部 | 200(話機安裝費+市話費) | 200(話機押金) |
國內長途 | 200(話機安裝費+市話費)+國內長途通話費 | 300(話機、長途話費押金) |
國際長途 | 200(話機安裝費+市話費)+國際長途通話費 | 1000(話機、長途話費押金) |
IP | 個 | 250(IP安裝費+上網費) | |
二、運輸裝卸:
1、集裝箱貨物裝卸:(單位:人民幣元)
收費 型號 | 項目 |
一般性貨物 | 一般機械設備 | 機械設備 |
20’ | 300 | 400 | 750 |
40’ | 650 | 800 | 1500 |
2、其他項目
項目 | 價格 |
叉車裝卸費(從卸貨平臺到展位) | 按每噸(或立方米,擇大計價)80元收費 |
吊車裝卸費 | 每噸(或立方米,擇大計價)120元/次收費,單件不足2噸或2立方米的,按2噸或2立方米計算。 |
散貨搬運(卸貨平臺至展位) | 50公斤以下 | 10元/件 |
50—100公斤 | 25元/件 |
100—500公斤 | 50元/件 |
500公斤—1噸 | 80元/件 |
1噸以上 | 80元/噸 |
倉儲費 | 20元/立方米/天(不足1立方米按1立方米計) |
液壓車租金 | 60元/小時(半小時起租,30元/半小時) |
小平板車租金 | 20元/小時(半小時起租,10元/半小時) |
大平板車租金 | 40元/小時(半小時起租,20元/半小時) |
錘子租金 | 5元/個/半天 |
開箱鐵鉤租金 | 10元/個/半天 |
三.現場服務 |
項目 | 價格 |
展位改建 | 10元/展位(不含展具租賃及材料費) |
展位搭建 | 40元/展位(不含展具租賃及材料費) |