參展壽光菜博會通往濰坊列車時刻表
參展壽光菜博會通往濰坊列車時刻表:
車次 | 始發站 | 始發時間 | 經 過 站 | 終到站 | 終到時間 | ||
車站名 | 到達時間 | 發車時間 | |||||
N385 | 濟南 | 23:36 | 濰坊 | 第2日02:00 | 02:02 | 威海 | 第2日07:31 |
5003 | 濟南 | 23:45 | 濰坊 | 第2日02:14 | 02:16 | 煙臺 | 第2日06:13 |
2518 | 威海 | 20:12 | 濰坊 | 第2日02:15 | 02:18 | 北京 | 第2日11:40 |
K285 | 北京 | 16:30 | 濰坊 | 第2日02:28 | 02:33 | 煙臺 | 第2日06:25 |
2564/2561 | 煙臺 | 21:50 | 濰坊 | 第2日02:40 | 02:44 | 徐州 | 第2日09:51 |
5024/5021 | 曹縣 | 18:20 | 濰坊 | 第2日02:41 | 02:45 | 青島 | 第2日05:13 |
2562/2563 | 徐州 | 20:30 | 濰坊 | 第2日03:02 | 03:04 | 煙臺 | 第2日07:40 |
2244/2245 | 石家莊 | 20:35 | 濰坊 | 第2日03:28 | 03:30 | 煙臺 | 第2日07:29 |
K286 | 煙臺 | 22:31 | 濰坊 | 第2日03:44 | 03:50 | 北京 | 第2日13:34 |
5028/5025 | 菏澤 | 21:50 | 濰坊 | 第2日04:37 | 04:39 | 青島 | 第2日07:02 |
T25 | 北京 | 22:50 | 濰坊 | 第2日05:33 | 05:39 | 青島 | 第2日07:22 |
2517 | 北京 | 20:52 | 濰坊 | 第2日06:26 | 06:28 | 威海 | 第2日12:44 |
1084/1081 | 太原 | 19:06 | 濰坊 | 第2日06:47 | 06:49 | 青島 | 第2日08:40 |
K68/K69 | 福州 | 14:28 | 濰坊 | 第3日07:07 | 07:13 | 青島 | 第3日09:12 |
L54/L55 | 西安 | 11:42 | 濰坊 | 第2日07:26 | 07:32 | 青島 | 第2日09:28 |
D602 | 青島 | 06:43 | 濰坊 | 當日07:53 | 07:55 | 濟南 | 當日09:36 |
D60 | 青島 | 06:51 | 濰坊 | 當日08:01 | 08:02 | 北京南 | 當日12:48 |
K294/K295 | 上海 | 13:19 | 濰坊 | 第2日08:01 | 08:03 | 青島 | 第2日10:18 |
D612 | 青島 | 06:58 | 濰坊 | 當日08:08 | 08:10 | 濟南 | 當日09:51 |
K206/K207 | 成都 | 18:35 | 濰坊 | 第3日08:27 | 08:29 | 青島 | 第3日10:42 |
D601 | 濟南 | 07:00 | 濰坊 | 當日08:42 | 08:44 | 青島 | 當日09:57 |
1132/1129 | 西安 | 13:16 | 濰坊 | 第2日09:05 | 09:07 | 煙臺 | 第2日12:55 |
K342/K343 | 南昌 | 17:01 | 濰坊 | 第2日09:19 | 09:22 | 青島 | 第2日11:18 |
K694/K691 | 青島 | 06:31 | 濰坊 | 當日09:34 | 09:40 | 徐州 | 當日17:25 |
2034/2031 | 鄭州 | 21:11 | 濰坊 | 第2日10:03 | 10:05 | 青島 | 第2日12:00 |
T162/T159 | 青島 | 08:42 | 濰坊 | 當日10:21 | 10:26 | 廣州東 | 第2日12:20 |
5026/5027 | 青島 | 07:51 | 濰坊 | 當日10:35 | 10:37 | 菏澤 | 當日18:45 |
N924 | 煙臺 | 07:00 | 濰坊 | 當日11:11 | 11:14 | 濟南 | 當日14:25 |
D51 | 北京南 | 06:45 | 濰坊 | 當日11:20 | 11:21 | 青島 | 當日12:34 |
D604 | 青島 | 10:17 | 濰坊 | 當日11:27 | 11:28 | 濟南 | 當日13:09 |
D78/D75 | 青島 | 10:24 | 濰坊 | 當日11:34 | 11:35 | 上海 | 當日20:32 |
D603 | 濟南 | 10:13 | 濰坊 | 當日11:51 | 11:53 | 青島 | 當日13:10 |
D62 | 青島 | 10:45 | 濰坊 | 當日11:55 | 11:56 | 北京南 | 當日16:38 |
1114/1111 | 漢口 | 16:58 | 濰坊 | 第2日12:06 | 12:08 | 青島 | 第2日14:03 |
1406/1407 | 青島 | 09:45 | 濰坊 | 當日12:15 | 12:17 | 通化 | 第2日11:02 |
L138/L135 | 哈爾濱東 | 11:13 | 濰坊 | 第2日12:46 | 12:49 | 青島 | 第2日15:09 |
D53 | 北京南 | 08:30 | 濰坊 | 當日13:08 | 13:09 | 青島 | 當日14:22 |
2584/2581 | 煙臺 | 08:56 | 濰坊 | 當日13:22 | 13:28 | 金華西 | 第2日14:45 |
1208/1205 | 丹東 | 15:30 | 濰坊 | 第2日13:24 | 13:28 | 青島 | 第2日15:28 |
N386 | 威海 | 07:38 | 濰坊 | 當日13:39 | 13:43 | 濟南 | 當日16:51 |
2582/2583 | 金華西 | 16:50 | 濰坊 | 第2日14:02 | 14:04 | 煙臺 | 第2日17:56 |
D54 | 青島 | 12:53 | 濰坊 | 當日14:03 | 14:04 | 北京南 | 當日18:37 |
L56/L53 | 青島 | 12:02 | 濰坊 | 當日13:52 | 14:15 | 西安 | 第2日10:52 |
D606 | 青島 | 13:30 | 濰坊 | 15:59 | 16:00 | 北京南 | 當日20:41 |
1408/1405 | 通化 | 16:28 | 濰坊 | 第2日16:10 | 15:03 | 南昌 | 第2日08:42 |
D605 | 濟南 | 13:29 | 濰坊 | 當日15:11 | 15:13 | 青島 | 當日16:26 |
K172/K173A | 青島 | 13:49 | 濰坊 | 當日15:40 | 15:44 | 蘭州 | 第2日18:17 |
K172/K173B | 青島 | 13:49 | 濰坊 | 當日15:40 | 15:44 | 西寧 | 第2日21:44 |
D55 | 北京南 | 11:15 | 濰坊 | 當日15:50 | 15:51 | 青島 | 當日17:04 |
D52 | 青島 | 14:49 | 濰坊 | 當日15:59 | 16:00 | 北京南 | 當日20:41 |
1408/1405 | 通化 | 16:28 | 濰坊 | 第2日16:10 | 16:14 | 青島 | 第2日18:26 |
D76/D77 | 上海 | 07:43 | 濰坊 | 當日16:33 | 16:34 | 青島 | 當日17:46 |
1394/1391 | 佳木斯 | 10:12 | 濰坊 | 第2日16:53 | 17:00 | 煙臺 | 第2日21:00 |
1112/1113 | 青島 | 15:09 | 濰坊 | 當日17:00 | 17:05 | 漢口 | 第2日11:39 |
K296/K293 | 青島 | 15:30 | 濰坊 | 當日17:20 | 17:24 | 上海 | 第2日11:13 |
T161/T160 | 廣州東 | 16:02 | 濰坊 | 第2日17:35 | 17:38 | 青島 | 第2日20:03 |
K174/K171A | 蘭州 | 12:22 | 濰坊 | 第2日17:48 | 17:50 | 青島 | 第2日20:29 |
K174/K171B | 西寧 | 08:42 | 濰坊 | 第2日17:48 | 17:50 | 青島 | 第2日20:29 |
D608 | 青島 | 16:46 | 濰坊 | 當日17:56 | 17:58 | 濟南 | 當日19:43 |
D607 | 濟南 | 16:43 | 濰坊 | 當日18:21 | 18:23 | 青島 | 當日19:40 |
D56 | 青島 | 17:21 | 濰坊 | 當日18:31 | 18:32 | 北京南 | 當日23:05 |
N923 | 濟南 | 15:33 | 濰坊 | 當日18:35 | 18:38 | 煙臺 | 當日22:28 |
K208/K205 | 青島 | 16:12 | 濰坊 | 當日18:22 | 18:40 | 成都 | 第3日09:52 |
K692/K693 | 徐州 | 11:02 | 濰坊 | 當日18:52 | 18:58 | 青島 | 當日21:24 |
2032/2033 | 青島 | 16:29 | 濰坊 | 當日18:55 | 19:01 | 鄭州 | 第2日07:33 |
N922 | 煙臺 | 15:18 | 濰坊 | 當日19:17 | 19:20 | 濟南 | 當日21:54 |
D611 | 濟南 | 17:47 | 濰坊 | 當日19:25 | 19:27 | 青島 | 當日20:40 |
L136/L137 | 青島 | 17:08 | 濰坊 | 當日19:31 | 19:37 | 哈爾濱東 | 第2日22:12 |
1206/1207 | 青島 | 18:29 | 濰坊 | 當日20:19 | 20:21 | 丹東 | 第2日18:20 |
D59 | 北京南 | 16:05 | 濰坊 | 當日20:43 | 20:44 | 青島 | 當日21:57 |
1082/1083 | 青島 | 18:48 | 濰坊 | 當日20:43 | 20:46 | 太原 | 第2日09:32 |
K70/K67 | 青島 | 19:03 | 濰坊 | 當日20:55 | 20:59 | 福州 | 第3日09:15 |
D610 | 青島 | 20:00 | 濰坊 | 當日21:14 | 21:16 | 濟南 | 當日22:57 |
1392/1393 | 煙臺 | 16:57 | 濰坊 | 當日21:29 | 21:32 | 佳木斯 | 第3日05:29 |
D609 | 濟南 | 20:00 | 濰坊 | 當日21:38 | 21:40 | 青島 | 當日22:53 |
1130/1131 | 煙臺 | 17:38 | 濰坊 | 當日21:41 | 21:45 | 西安 | 第2日15:50 |
D61 | 北京南 | 17:05 | 濰坊 | 當日21:47 | 21:48 | 青島 | 當日23:01 |
T26 | 青島 | 20:14 | 濰坊 | 當日21:53 | 21:59 | 北京 | 第2日05:19 |
2246/2243 | 煙臺 | 18:06 | 濰坊 | 當日22:10 | 22:12 | 石家莊 | 第2日05:22 |
5022/5023 | 青島 | 19:45 | 濰坊 | 當日22:26 | 22:29 | 曹縣 | 第2日06:41 |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼: