近期重慶華強一銨出廠價格有所變動,整個市場呈現下滑的態勢,而且跌幅很大,今年四月份我國重慶華強磷酸一銨的出廠價格的詳細情況如下:
產品名稱 粒度 生產廠家 報價地 價格(元/噸)漲跌 報價日期
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2200 50 2013-04-17
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2250 0 2013-04-16
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2250 30 2013-04-15
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 0 2013-04-12
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 0 2013-04-11
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 0 2013-04-10
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 0 2013-04-09
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 0 2013-04-08
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 0 2013-04-07
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 0 2013-04-03
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2280 20 2013-04-02
磷酸一銨 55%粉狀 重慶華強 全國 2300 0 2013-04-01
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
為了讓廣大農藥肥料行業用戶能夠更好的學習、交流、研討、創新和發展,火爆農化招商網創建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財富共享。