復合肥
2012.10.27全國復合肥實際成交價:
產品名稱 | 規格 | 生產廠家 | 報價地 | 價格(元/噸) | 報價日期 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 重慶九禾 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業 | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 中化山東肥業 | 全國 | 2580 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 全國 | 4300 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東中化 | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯盟 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 全國 | 3160 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 全國 | 2780 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 全國 | 2580 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東青州慶大 | 全國 | 2790 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 全國 | 2758 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 全國 | 2770 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復合肥 | 51CL17-17-17 | 山東金正大 | 全國 | 3230 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 全國 | 3030 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 全國 | 2830 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 全國 | 2950 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 全國 | 2720 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 全國 | 2900 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 全國 | 2880 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 全國 | 2720 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 全國 | 3150 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東常林 | 全國 | 2840 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S12-18-15 | 山東博豐 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 全國 | 2800 | 2012-10-27 |
復合肥 | 48CL16-16-16 | 江蘇中東 | 全國 | 2680 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2450 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇新沂恒盛 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇新沂恒盛 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2780 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇南化 | 全國 | 2820 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇美樂 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 全國 | 2680 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 全國 | 2580 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇句容奧萊特 | 全國 | 2810 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇句容奧萊特 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 全國 | 2480 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇阿波羅 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇阿波羅 | 全國 | 2500 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 全國 | 2780 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2700 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2620 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北三寧 | 全國 | 2790 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北三寧 | 全國 | 2620 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北鄂中 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 河南心連心 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 河南心連心 | 全國 | 2680 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 河南濟源豐田 | 全國 | 2830 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 河北中阿 | 全國 | 3400 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 河北中阿 | 全國 | 3250 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 河北翼衡 | 全國 | 2750 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 河北雙聯 | 全國 | 2630 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 貴州西洋 | 全國 | 2990 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 貴州西洋 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 廣州福利龍 | 全國 | 2930 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 甘肅金昌 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 安徽司爾特 | 全國 | 2850 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽司爾特 | 全國 | 2650 | 2012-10-27 |
復合肥 | 48CL16-16-16 | 安徽六國 | 全國 | 2800 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽六國 | 全國 | 2550 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 安徽紅四方 | 全國 | 2940 | 2012-10-27 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 安徽紅四方 | 全國 | 2575 | 2012-10-27 |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
為了讓廣大農藥肥料行業用戶能夠更好的學習、交流、研討、創新和發展,火爆農化招商網創建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財富共享。