部分地區尿素市場價格行情:
今日國內尿素市場行情延續穩定,山東部分廠家尿素價格上調20元。
1月4日各地區尿素主流出廠報價 |
區域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
山東地區 | 小顆粒主流報價1960-1980元/噸 大顆粒主流報價2100元/噸左右 臨沂市場成交參考2010-2020元/噸左右 菏澤市場成交參考1990-2000元/噸左右 | 部分企業價格上調20元 |
河北地區 | 中小顆粒主流出廠報價1970-1980元/噸左右 | 暫穩 |
河南地區 | 中小顆粒主流報價1980-2050元/噸 | 暫穩 |
安徽地區 | 中小顆粒主流報2050-2090元/噸左右 | 暫穩 |
江蘇地區 | 中小顆粒主流報價2000-2150元/噸 | 暫穩 |
山西地區 | 中小顆粒主流成交參考1920-1950元/噸左右 | 暫穩 |
內蒙地區 | 中小顆粒主流外運參考在1750元左右 | 暫穩 |
湖北地區 | 小顆粒主流報價2080-2150元/噸 | 暫穩 |
湖南地區 | 小顆粒站臺參考2100-2200元/噸 | 暫穩 |
廣西地區 | 中小顆粒主流成交價格2200-2250元/噸左右 | 暫穩 |
四川地區 | 中小顆粒主流報價2080-2100元/噸左右 | 暫穩 |
廣東地區 | 小顆粒主流成交價格2250-2260元/噸左右 | 暫穩 |
新疆地區 | 中小顆粒主流出廠參考1750-1850元/噸 | 暫穩 |
吉林地區 | 省內小顆粒到貨價參考2000-2100元/噸 | 暫穩 |
黑龍江地區 | 外地貨源中小顆粒到站價格參考2050-2150元/噸 | 暫穩 |
遼寧地區 | 火運出廠報價2000元/噸,汽運出廠報價2060元/噸左右 內蒙古中小顆粒貨源到站價格參考2000-2100元/噸 | 暫穩 |
近日尿素市場交投尚可,由于前期尿素價格回落,再加上部分地區有雨雪天氣,農需采購增加,工業需求也持續跟進,廠家新單情況略有好轉,且前期預收訂單仍較充裕,廠家出貨壓力。目前尿素行業開工率仍處低位,而且原料煤炭價格再次走高,尿素生產成本有所增加,預計短期內尿素市場偏穩運行,局部價格或繼續小幅上漲,具體關注尿素行業開工率的變化,下游需求情況和煤炭價格走勢。