尿素價格行情一周匯總(3月第二周):
產品名稱 | 生產廠家 | 顆粒 | 地域 | 價格(元/噸) | 報價日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 12-03-09 |
尿素 | 內蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 12-03-09 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 12-03-09 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-09 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 12-03-09 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-09 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 12-03-09 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 12-03-09 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 12-03-09 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 12-03-09 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 12-03-09 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-09 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-09 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-09 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-09 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-09 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 12-03-09 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 12-03-09 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-09 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-09 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-09 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 12-03-09 |
尿素 | 山東聯盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-09 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-09 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 12-03-08 |
尿素 | 內蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 12-03-08 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 12-03-08 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-08 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 12-03-08 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-08 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 12-03-08 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 12-03-08 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 12-03-08 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 12-03-08 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 12-03-08 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-08 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-08 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-08 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-08 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-08 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 12-03-08 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 12-03-08 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-08 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-08 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-08 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 12-03-08 |
尿素 | 山東聯盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-08 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-08 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 12-03-07 |
尿素 | 內蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 12-03-07 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 12-03-07 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-07 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 12-03-07 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-07 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 12-03-07 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 12-03-07 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 12-03-07 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 12-03-07 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 12-03-07 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-07 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-07 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-07 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-07 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-07 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 12-03-07 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 12-03-07 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-07 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-07 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-07 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 12-03-07 |
尿素 | 山東聯盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-07 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-07 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 12-03-06 |
尿素 | 內蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 12-03-06 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 12-03-06 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-06 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 12-03-06 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-06 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 12-03-06 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 12-03-06 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 12-03-06 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 12-03-06 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 12-03-06 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-06 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-06 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-06 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-06 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-06 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 12-03-06 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 12-03-06 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-06 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-06 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-06 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 12-03-06 |
尿素 | 山東聯盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-06 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-06 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 12-03-05 |
尿素 | 內蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 12-03-05 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 12-03-05 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-05 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 12-03-05 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 12-03-05 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 12-03-05 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 12-03-05 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 12-03-05 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 12-03-05 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 12-03-05 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-05 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-05 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-05 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 12-03-05 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-05 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 12-03-05 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 12-03-05 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-05 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 12-03-05 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-05 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 12-03-05 |
尿素 | 山東聯盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-05 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 12-03-05 |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
為了讓廣大農藥肥料行業用戶能夠更好的學習、交流、研討、創新和發展,火爆農化招商網創建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財富共享。