全國復合肥價格行情匯總:
復合肥市場清淡延續。現企業重心已轉為秋肥定價及相關政策制定中,市場行情待下月上旬會逐漸明朗。場內交投狀況弱勢,實單跟進乏力,企業心態平穩,經銷商多存觀望情緒。原料市場尿素整體堅挺,一銨暫時靜定,復合肥后市有望在進一步推進中穩中調整。
廠家 | 品種 | 出廠價 |
山東紅日化工 | 純硫酸鉀45%S(14-16-15) | 2250 |
45%S(15-15-15) | 2280 |
45%CL(15-15-15) | 2080 |
高塔40%CL(28-6-6) | 1980 |
緩釋40%CL(30-5-5) | 2280 |
湖北鄂中 | 45%S(15-15-15) | 2120 |
40%CL(28-6-6) | 1860 |
48%CL(16-16-16) | 2160 |
高塔硝硫基45%S(15-15-15) | 2700 |
45%CL(25-14-6) | 2030 |
江蘇華昌化工 | 45%CL(15-15-15) | 1980 |
45%S(15-15-15) | 2260 |
中氯48%CL(20-12-16) | 2400 |
40%CL(30-5-5) | 1930 |
江蘇常州地區 | 45%CL(15-15-15) | 1800 |
45%S(15-15-15) | 2000 |
南京紅三角 | 45%S(15-15-15) | 2250 |
45%cl(15-15-15) | 1850 |
江西開門子 | 45%S(15-15-15) | 2100 |
48%CL(16-16-16) | 2100 |
40%CL(30-5-5) | 1750 |
45%CL(15-15-15) | 1890 |
山東金正大 | 氨化45%S(15-15-15) | 2630 |
50%CL(20-10-20) | 2730 |
40%CL(26-6-8) | 2180 |
51%CL(17-17-17) | 2940 |
湖北新洋豐 | 45%S(15-15-15) | 2130 |
45%S(12-18-15) | 2050 |
45%S(14-16-15) | 2080 |
45%CL(15-15-15) | 1950 |
高塔40%CL(30-5-5) | 1880 |
含腐殖酸54%CL(18-18-18) | 2500 |
51%S(17-17-17) | 2800 |
高塔35%CL(30-0-5) | 1800 |
控釋43%CL(30-6-7) | 2300 |
45%CL(15-15-15) | 1950 |
安徽寧國司爾特 | 氨化45%S(15-15-15) | 2250 |
氨化48%S(16-16-16) | 2680 |
40%CL(30-5-5) | 2080 |
45%CL(15-15-15) | 1860 |
35%CL(30-0-5) | 1820 |
安徽大型化肥企業 | 45%CL(15-15-15) | 1980 |
氨化45%S(15-15-15) | 2305 |
硝基45%S(15-15-15) | 2600 |
山東魯西化工 | 硫酸鉀45%S(15-15-15) | 2120 |
硝硫基45%(15-15-15) | 2500 |
35%CL(30-0-5) | 1720 |
湖北三寧 | 噴漿45%S(15-15-15) | 2150 |
45%S(14-16-15) | 2100 |
45%CL(15-15-15) | 1960 |
40%CL(28-6-6) | 1854 |
壽光聯盟 | 氨化45%S(15-15-15) | 2140 |
40%CL(30-5-5) | 1840 |
硝基45%S(15-15-15) | 2540 |
中化山東 | 45%S(15-15-15) | 2120 |
45%CL(15-15-15) | 1900 |
48%CL(16-16-16) | 2100 |
山東施可豐 | 氨化45%S(15-15-15) | 2210 |
45%CL(15-15-15) | 2000 |
控釋40%CL(28-6-6) | 2360 |
湖北宜化 | 45%CL(15-15-15) | 1850 |
45%S(15-15-15) | 2100 |
噴漿45%S(14-16-15) | 2050 |
湖北祥云 | 40%CL(28-6-6) | 1890 |
高氯45%CL(15-15-15) | 1950 |
高塔51%CL(25-10-16) | 2270 |
45%S(15-15-15) | 2100 |
云南云天化 | 25%CL(13-5-7) | 1300 |
高塔51%S(17-17-17) | 3100 |
硫酸鉀45%S(15-15-15) | 2500 |
硝硫基45%(15-15-15) | 2900 |
四川美豐 | 純硫酸鉀45%S(15-15-15) | 2500 |
46%CL(22-10-14) | 2480 |
河南駿化 | 40%CL(28-6-6) | 1670 |
45%CL(15-15-15) | 1850 |
45%S(12-18-15) | 2100 |
河北雙聯 | 45%S(15-15-15) | 2100 |
穩定肥40%CL(27-5-8) | 1750 |
山東谷豐源 | 48%CL(28-10-10) | 2130 |
黑色包油51%CL(17-17-17) | 2300 |
45%S(15-15-15) | 2140 |
中氯40%CL(28-6-6) | 1810 |
山東三方 | 腐殖酸54%CL(18-18-18) | 2550 |
45%S(15-15-15) | 2160 |
45%CL(15-15-15) | 1970 |
備注: 1、單位為元/噸. 2、以上價格僅供參考,以實際成交價格為準,由此造成的損失我方不負任何法律責任。 |