今日(2012年1月11日),我們大家一起來看看復合肥價格行情,讓您對復合肥價格行情有一定的了解和認識:
產品名稱 | 規格 | 生產廠家 | 價格(元/噸) | 報價日期 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2660 | 12-01-11 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 2800 | 12-01-11 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 2720 | 12-01-11 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | 2910 | 12-01-11 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2800 | 12-01-11 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2630 | 12-01-11 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2735 | 12-01-11 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 2880 | 12-01-11 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 2900 | 12-01-11 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 2850 | 12-01-11 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2900 | 12-01-11 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 2880 | 12-01-11 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | 2850 | 12-01-11 |
更多復合肥價格行情信息,請及時登陸火爆農化招商網進行查詢。