今日(2011年12月28日),我們來看一下尿素價格走勢,讓您對尿素市場行情有所了解。
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 顆粒 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 小顆粒 | 全國 | 2250 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 小顆粒 | 全國 | 2100 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 福建三明 | 小顆粒 | 全國 | 2330 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 河南延化 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 貴州宜化 | 小顆粒 | 全國 | 2253 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 湖北三寧 | 小顆粒 | 全國 | 2220 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 云天化 | 小顆粒 | 全國 | 2300 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 廣西河池 | 小顆粒 | 全國 | 2400 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 安徽三星 | 小顆粒 | 全國 | 2310 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 安徽臨泉 | 小顆粒 | 全國 | 2240 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 小顆粒 | 全國 | 2260 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 煙臺巨力 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 山東瑞星 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 山西蘭花 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 河南心連心 | 小顆粒 | 全國 | 2180 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 中原大化 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 滄州大化 | 小顆粒 | 全國 | 2320 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 小顆粒 | 全國 | 2150 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 中化平原 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 山東明水 | 小顆粒 | 全國 | 2200 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 華魯恒升 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 兗礦魯南 | 小顆粒 | 全國 | 2190 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 0 | 11-12-28 |
尿素 | 魯西化工 | 小顆粒 | 全國 | 2160 | 0 | 11-12-28 |
更多尿素價格走勢,請及時登陸網(wǎng)站進行查詢!