大蒜交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外蒜 |
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交蒜 | 混級 | 1.35左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
雜交蒜 | 6.5 | 2.05左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
雜交蒜 | 6.0 | 1.85左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
雜交蒜 | 5.5 | 1.65左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
雜交蒜 | 5.0 | 1.45左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
雜交蒜 | 4.5 | 1.25左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
白蒜 | 6.5 | 2.15左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
白蒜 | 6.0 | 1.95左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
白蒜 | 5.5 | 1.75左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
白蒜 | 5.0 | 1.55左右 | 持平 | 平淡 | 凈蒜 |
庫內(nèi)蒜 |
雜交蒜 | 6.5 | 2.50左右 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
雜交蒜 | 6.0 | 2.30左右 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
雜交蒜 | 5.5 | 2.10左右 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
雜交蒜 | 5.0 | 1.90左右 | 持平 | 平淡 | 級蒜 |
邳州產(chǎn)區(qū)大蒜價格保持平穩(wěn),因本地農(nóng)戶手中貨源所剩不多,再加上庫內(nèi)蒜價居于高位,多數(shù)收購商去河南產(chǎn)區(qū)收購貨源,主要用于做出口包裝。