1月30日金鄉辣椒價格行情:
交易價格:
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 精品 | 5.30-5.35 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 上統貨 | 5.15-5.20 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 統貨 | 4.80-5.00 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 次統貨 | 4.00-4.30 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 二花 | 2.00-2.40 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 好花皮 | 1.00-1.30 | 持平 |
三櫻椒 | 新曬椒 | 花皮 | 0.60-0.80 | 持平 |
天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.20左右 | 持平 |
備注:以上價格采集自金鄉國際大蒜、辣椒交易市場主流成交價格。
市場行情:
金鄉三櫻曬椒精品5.30-5.35元/斤,上統貨5.15-5.20元/斤,統貨4.80-5.00元/斤,價格平穩,臨近春節,事情較多,小販很少下鄉收購,市場上貨量維持在50-60噸,當前基本沒有外地客商,以本地經紀人檔口收購為主,交易隨行。