2017.10.31河南省各市場(chǎng)蘋(píng)果價(jià)格快訊:
名字規(guī)格 價(jià)格及單位 交易地點(diǎn) 時(shí)間
阿克蘇蘋(píng)果[新疆|普通|公斤] 6.30 元/公斤 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-31
帶字蘋(píng)果[山東|普通|公斤] 9.00 元/公斤 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-31
紅富士煙臺(tái)[山東|普通|公斤] 5.60 元/公斤 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-31
花牛蘋(píng)果[甘肅|普通|公斤] 3.70 元/公斤 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-31
金帥蘋(píng)果[東北|普通|公斤] 4.40 元/公斤 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-31
蘋(píng)果芒[四川|普通|公斤] 17.00 元/公斤 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-31
富士蘋(píng)果 5.60 元/公斤 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-10-31
富士蘋(píng)果 6.10 元/公斤 河南三門(mén)峽市蘋(píng)果批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-10-31
富士蘋(píng)果 2.40 元/公斤 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-10-31
富士蘋(píng)果 4.26 元/公斤 豫南陽(yáng)果品批發(fā)交易中心 2017-10-31
紅香蕉蘋(píng)果 4.60 元/公斤 豫南陽(yáng)果品批發(fā)交易中心 2017-10-31
黃香蕉蘋(píng)果 5.20 元/公斤 豫南陽(yáng)果品批發(fā)交易中心 2017-10-31