2017年10月17日豆粕價格行情走勢
江蘇省 東海縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
江蘇省 灌云縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2800元/噸
江蘇省 灌南縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2900元/噸
江蘇省 興化市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2990元/噸
江蘇省 濱海縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2900元/噸
江蘇省 如東縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
江蘇省 如東縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3080元/噸
江蘇省 通州區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2950元/噸
遼寧省 鐵嶺縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
遼寧省 彰武縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3260元/噸
遼寧省 凌源市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2856元/噸
遼寧省 興城市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
內蒙古 敖漢旗區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3005元/噸
山東省 莒南縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
山東省 臨朐縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2850元/噸
山東省 武城縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
山東省 寒亭區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
山東省 梁山縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3150元/噸
山東省 新泰市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3050元/噸
山東省 東港區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2989元/噸
山東省 臨朐縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3160元/噸
山東省 福山區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3108元/噸
山東省 昌樂縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3007元/噸
山東省 禹城市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3010元/噸
山東省 東昌府區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3080元/噸
山東省 平度市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2900元/噸
山東省 任城區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2840元/噸
山東省 諸城市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3040元/噸
山東省 高密市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
山東省 平度市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2950元/噸
山東省 高青縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2990元/噸
山東省 莒南縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
山東省 淄川區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2990元/噸
山東省 東港區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
山東省 沂水縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3005元/噸
山東省 新泰市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2980元/噸
山東省 新泰市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2980元/噸
山東省 臨朐縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3005元/噸
山東省 昌邑市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
山東省 萊陽市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2950元/噸
山東省 環翠區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3005元/噸
山東省 諸城市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3030元/噸
山東省 汶上縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3160元/噸
山東省 臨沭縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3120元/噸
山西省 原平市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2900元/噸
山西省 潞城市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3050元/噸
山西省 臨縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3020元/噸
山西省 平遙縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3010元/噸
山西省 鄉寧縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
山西省 襄汾縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
山西省 交城縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3050元/噸
山西省 襄汾縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3056元/噸
山西省 芮城縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2880元/噸
山西省 襄汾縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3080元/噸
山西省 壽陽縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3070元/噸
山西省 襄汾縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
陜西省 周至縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3150元/噸
四川省 古藺縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3350元/噸
四川省 中江縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
四川省 三臺縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3096元/噸
四川省 彭州市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
四川省 中江縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
四川省 蒲江縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3150元/噸
四川省 敘永縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
四川省 東坡區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3210元/噸
四川省 雁江區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3300元/噸
四川省 中江縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3120元/噸
四川省 涪城區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3168元/噸
四川省 東坡區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3258元/噸
四川省 南江縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2800元/噸
新疆 奎屯市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
新疆 烏蘇市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3600元/噸
新疆 石河子市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3600元/噸
新疆 烏魯木齊縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3600元/噸
新疆 石河子市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3520元/噸
新疆 且末縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3600元/噸
云南省 隆陽區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3400元/噸
云南省 隆陽區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
云南省 新平縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
浙江省 新昌縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3080元/噸
重慶市 銅梁區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3300元/噸
重慶市 潼南區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3500元/噸
重慶市 江津區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3060元/噸
山西省 襄汾縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
安徽省 太湖縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3120元/噸
安徽省 懷寧縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3070元/噸
安徽省 定遠縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3060元/噸
安徽省 懷寧縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
北京市 門頭溝 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
福建省 同安區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2980元/噸
甘肅省 古浪縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3220元/噸
甘肅省 肅州區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3300元/噸
甘肅省 臨澤縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3350元/噸
甘肅省 涼州區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3260元/噸
廣東省 始興縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2970元/噸
廣東省 普寧市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2980元/噸
貴州省 盤縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
河北省 肥鄉縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3040元/噸
河北省 肥鄉縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3045元/噸
河北省 昌黎縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2980元/噸
河北省 古冶區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2963元/噸
河北省 昌黎縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2980元/噸
河北省 藁城區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3020元/噸
河北省 滄縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
河北省 樂亭縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
河北省 大城縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2930元/噸
河北省 東光縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 2960元/噸
河北省 永清縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
河北省 平山縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3060元/噸
河北省 玉田縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
河北省 玉田縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3040元/噸
河北省 玉田縣 10月17日 豆粕價格43%蛋白 3060元/噸
河北省 肥鄉縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3048元/噸
河北省 肥鄉縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3052元/噸
河南省 扶溝縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
河南省 桐柏縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
河南省 伊川縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3060元/噸
河南省 衛輝市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
河南省 伊川縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3075元/噸
河南省 汝南縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3120元/噸
河南省 永城市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3120元/噸
河南省 許昌縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3150元/噸
河南省 浚縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
河南省 華龍區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3070元/噸
河南省 永城市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
河南省 召陵區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3080元/噸
河南省 睢縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3080元/噸
河南省 衛輝市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
河南省 鄧州市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3150元/噸
河南省 紅旗區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3050元/噸
河南省 魯山縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
河南省 汝南縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3040元/噸
黑龍江 昂昂溪區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
黑龍江 漠河縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3500元/噸
黑龍江 海倫市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3400元/噸
黑龍江 訥河市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3258元/噸
黑龍江 青岡縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3380元/噸
湖北省 黃陂區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3000元/噸
湖北省 天門市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3140元/噸
湖北省 浠水縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3100元/噸
湖北省 蘄春縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3200元/噸
湖南省 溆浦縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3320元/噸
湖南省 岳塘區 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3080元/噸
湖南省 隆回縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3150元/噸
吉林省 公主嶺市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3300元/噸
吉林省 舒蘭市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3150元/噸
吉林省 公主嶺市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3350元/噸
吉林省 舒蘭市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3380元/噸
吉林省 蛟河市 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3250元/噸
吉林省 農安縣 10月17日 豆粕價格 43%蛋白 3188元/噸