八月桂花樹苗價格2015年7月22日
八月桂花樹苗各地區最新報價統計:
產品名稱 米徑 高度 冠幅 價格 單位 提供商
八月桂花 20 550 400 18000 株 [湖南株洲] 湖南紅樹林苗圃
八月桂花 15 400 350 6500 株 [湖南株洲] 湖南紅樹林苗圃
八月桂花 12 350 300 2200 株 [湖南株洲] 湖南紅樹林苗圃
八月桂花 8 400 200 680 株 [河南信陽] 河南潢川東田苗木花木園林苗圃場
八月桂花 6 360 150 330 株 [河南信陽] 河南潢川東田苗木花木園林苗圃場
八月桂花 4 260 110 55 株 [河南信陽] 河南潢川東田苗木花木園林苗圃場
八月桂花 5 320 130 160 株 [河南信陽] 河南潢川東田苗木花木園林苗圃場
八月桂花 10 430 230 900 株 [河南信陽] 河南潢川東田苗木花木園林苗圃場
八月桂花 20 500 400 6600 株 [河南信陽] 河南潢川東田苗木花木園林苗圃場
八月桂花 20 500 350 18000 棵 [湖南] 湖南百然森苗木產業有限公司
八月桂花 5 180 120 75 棵 [湖南] 湖南百然森苗木產業有限公司
八月桂花 6 200 150 130 棵 [湖南] 湖南百然森苗木產業有限公司
八月桂花 12 400 300 1600 棵 [湖南] 湖南百然森苗木產業有限公司
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!